
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | ![]() |
4,723.10 | 30.46 |
| KOSPI200 | ![]() |
685.76 | 5.05 |
| KOSDAQ | ![]() |
942.18 | -6.80 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| DOW JONES | ![]() |
49,191.99 | -398.21 |
| NASDAQ | ![]() |
23,709.87 | -24.03 |
| FTSE100 | ![]() |
10,133.62 | -7.08 |
| DAX | ![]() |
25,420.66 | 15.32 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | ![]() |
1,474.80 | -4.00 |
| 국고채(5년) | ![]() |
3.240 | -0.002 |
| 회사채(3년) | ![]() |
3.481 | -0.005 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
















































































































