
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | ![]() |
7,815.59 | 606.64 |
| KOSPI200 | ![]() |
1,225.22 | 99.71 |
| KOSDAQ | ![]() |
1,105.97 | 49.90 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| DOW JONES | ![]() |
50,009.35 | 645.47 |
| NASDAQ | ![]() |
26,270.36 | 399.65 |
| FTSE100 | ![]() |
10,434.21 | 103.66 |
| DAX | ![]() |
24,737.24 | 336.59 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | ![]() |
1,504.20 | 7.50 |
| 국고채(5년) | ![]() |
3.978 | 0.010 |
| 회사채(3년) | ![]() |
4.381 | -0.005 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.















































































































