구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
KOSPI | 2,496.81 | -0.59 | |
KOSPI200 | 330.97 | 0.23 | |
KOSDAQ | 711.61 | -6.43 | |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
DOW JONES | 42,518.28 | 221.16 | |
NASDAQ | 19,044.39 | -43.71 | |
FTSE100 | 8,201.54 | -22.65 | |
DAX | 20,271.33 | 138.48 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
원/달러 | 1,461.00 | -1.00 | |
국고채(5년) | 2.766 | 0.031 | |
회사채(3년) | 3.315 | 0.023 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.