
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | ![]() |
5,532.59 | 280.72 |
| KOSPI200 | ![]() |
823.02 | 47.71 |
| KOSDAQ | ![]() |
1,137.68 | 35.40 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| DOW JONES | ![]() |
47,740.95 | 239.40 |
| NASDAQ | ![]() |
22,695.95 | 308.27 |
| FTSE100 | ![]() |
10,257.09 | -27.66 |
| DAX | ![]() |
23,409.37 | -181.66 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | ![]() |
1,473.00 | -0.70 |
| 국고채(5년) | ![]() |
3.508 | 3.508 |
| 회사채(3년) | ![]() |
3.874 | -0.123 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
















































































































