
구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
KOSPI | ![]() |
2,519.62 | -2.14 |
KOSPI200 | ![]() |
336.51 | -1.01 |
KOSDAQ | ![]() |
821.34 | 4.90 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
DOW JONES | ![]() |
35,416.98 | 83.51 |
NASDAQ | ![]() |
14,281.76 | 40.74 |
FTSE100 | ![]() |
7,455.24 | -5.46 |
DAX | ![]() |
15,992.67 | 26.30 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
원/달러 | ![]() |
1,291.50 | -2.20 |
원/100엔 | - | .00 | 0.00 |
국고채(5년) | ![]() |
3.580 | -0.090 |
회사채(3년) | ![]() |
4.307 | -0.090 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.