
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | ![]() |
4,011.57 | -159.06 |
| KOSPI200 | ![]() |
563.43 | -25.22 |
| KOSDAQ | ![]() |
897.90 | -20.47 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| DOW JONES | - | .00 | 0.00 |
| NASDAQ | - | .00 | 0.00 |
| FTSE100 | - | .00 | 0.00 |
| DAX | - | .00 | 0.00 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | ![]() |
1,459.00 | -7.00 |
| 국고채(5년) | ![]() |
3.116 | 0.031 |
| 회사채(3년) | ![]() |
3.365 | 0.020 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
















































































































