
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | ![]() |
6,258.77 | -37.61 |
| KOSPI200 | ![]() |
974.73 | -8.19 |
| KOSDAQ | ![]() |
798.81 | -2.86 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| DOW JONES | ![]() |
53,885.16 | -463.84 |
| NASDAQ | ![]() |
26,348.35 | -15.09 |
| FTSE100 | ![]() |
10,867.89 | -17.15 |
| DAX | ![]() |
26,140.13 | 13.83 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | - | .00 | 0.00 |
| 국고채(5년) | ![]() |
3.963 | 0.006 |
| 회사채(3년) | ![]() |
4.448 | 0.003 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.















































































































