
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | ![]() |
6,806.93 | -669.01 |
| KOSPI200 | ![]() |
1,078.78 | -117.91 |
| KOSDAQ | ![]() |
799.36 | -38.07 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| DOW JONES | ![]() |
52,637.01 | 149.57 |
| NASDAQ | ![]() |
26,281.61 | 74.72 |
| FTSE100 | ![]() |
10,497.29 | 24.84 |
| DAX | ![]() |
25,067.09 | -51.18 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | - | .00 | 0.00 |
| 국고채(5년) | ![]() |
4.037 | 0.037 |
| 회사채(3년) | ![]() |
4.506 | 0.040 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.

















































































































