구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
KOSPI | 2,594.36 | -16.02 | |
KOSPI200 | 344.23 | -3.11 | |
KOSDAQ | 778.24 | -2.77 | |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
DOW JONES | - | .00 | 0.00 |
NASDAQ | - | .00 | 0.00 |
FTSE100 | - | .00 | 0.00 |
DAX | - | .00 | 0.00 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
원/달러 | 1,346.70 | 2.20 | |
국고채(5년) | 2.997 | -0.021 | |
회사채(3년) | 3.517 | -0.029 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.