
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | ![]() |
4,167.16 | 56.54 |
| KOSPI200 | ![]() |
587.93 | 7.77 |
| KOSDAQ | ![]() |
937.34 | 2.70 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| DOW JONES | ![]() |
48,704.01 | 652.76 |
| NASDAQ | ![]() |
23,593.86 | -60.30 |
| FTSE100 | ![]() |
9,703.16 | 44.97 |
| DAX | ![]() |
24,294.61 | 164.47 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | ![]() |
1,476.40 | 4.50 |
| 국고채(5년) | ![]() |
3.361 | -0.005 |
| 회사채(3년) | ![]() |
3.582 | -0.003 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.















































































































