
구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
KOSPI | ![]() |
2,610.69 | 44.33 |
KOSPI200 | ![]() |
348.19 | 7.39 |
KOSDAQ | ![]() |
743.51 | 9.25 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
DOW JONES | - | .00 | 0.00 |
NASDAQ | - | .00 | 0.00 |
FTSE100 | - | .00 | 0.00 |
DAX | - | .00 | 0.00 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
원/달러 | ![]() |
1,449.50 | -3.50 |
국고채(5년) | ![]() |
2.647 | 0.008 |
회사채(3년) | ![]() |
3.171 | 0.010 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.