구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
KOSPI | 2,575.01 | 2.92 | |
KOSPI200 | 343.37 | -0.48 | |
KOSDAQ | 732.74 | 1.71 | |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
DOW JONES | 41,096.77 | 235.06 | |
NASDAQ | 17,569.68 | 174.15 | |
FTSE100 | 8,240.97 | 47.03 | |
DAX | 18,518.39 | 188.12 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
원/달러 | 1,329.80 | -11.80 | |
국고채(5년) | 2.859 | -0.039 | |
회사채(3년) | 3.421 | -0.028 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.