
구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
KOSPI | ![]() |
2,565.42 | 16.56 |
KOSPI200 | ![]() |
339.06 | 1.98 |
KOSDAQ | ![]() |
726.46 | 7.05 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
DOW JONES | - | .00 | 0.00 |
NASDAQ | - | .00 | 0.00 |
FTSE100 | - | .00 | 0.00 |
DAX | - | .00 | 0.00 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
원/달러 | ![]() |
1,434.00 | -2.80 |
국고채(5년) | ![]() |
2.419 | 0.005 |
회사채(3년) | ![]() |
2.903 | -0.006 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.