
구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
KOSPI | ![]() |
2,536.75 | 27.48 |
KOSPI200 | ![]() |
336.53 | 4.06 |
KOSDAQ | ![]() |
740.32 | 9.34 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
DOW JONES | ![]() |
44,873.28 | 317.24 |
NASDAQ | ![]() |
19,692.33 | 38.31 |
FTSE100 | ![]() |
8,623.29 | 52.52 |
DAX | ![]() |
21,585.93 | 80.23 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
원/달러 | ![]() |
1,450.00 | 6.10 |
국고채(5년) | ![]() |
2.665 | -0.020 |
회사채(3년) | ![]() |
3.196 | -0.002 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.