
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | ![]() |
5,507.01 | -15.26 |
| KOSPI200 | ![]() |
814.59 | -1.69 |
| KOSDAQ | ![]() |
1,106.08 | -19.91 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| DOW JONES | ![]() |
49,500.93 | 49.05 |
| NASDAQ | ![]() |
22,546.67 | -50.48 |
| FTSE100 | ![]() |
10,469.29 | 22.94 |
| DAX | ![]() |
24,800.91 | -113.97 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
| 구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
|---|---|---|---|
| 원/달러 | ![]() |
1,445.00 | 6.40 |
| 국고채(5년) | ![]() |
3.402 | -0.027 |
| 회사채(3년) | ![]() |
3.705 | -0.011 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
















































































































