구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
KOSPI | 2,428.16 | -13.69 | |
KOSPI200 | 322.07 | -1.80 | |
KOSDAQ | 661.33 | -9.61 | |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
DOW JONES | - | .00 | 0.00 |
NASDAQ | - | .00 | 0.00 |
FTSE100 | - | .00 | 0.00 |
DAX | - | .00 | 0.00 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
원/달러 | 1,420.00 | 2.70 | |
국고채(5년) | 2.650 | 0.022 | |
회사채(3년) | 3.212 | 0.018 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.