
구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
KOSPI | ![]() |
3,191.14 | -24.14 |
KOSPI200 | ![]() |
431.54 | -3.24 |
KOSDAQ | ![]() |
809.53 | -3.35 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
구분 | 증감 | 지수 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
DOW JONES | ![]() |
44,023.29 | -436.36 |
NASDAQ | ![]() |
20,677.80 | 37.47 |
FTSE100 | ![]() |
8,938.32 | -59.74 |
DAX | ![]() |
24,060.29 | -100.35 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.
구분 | 증감 | 환율/금리 | 전일비 증감 |
---|---|---|---|
원/달러 | ![]() |
1,387.90 | -0.30 |
국고채(5년) | ![]() |
2.663 | 0.020 |
회사채(3년) | ![]() |
2.967 | 0.014 |
차트의 이전 및 다음 차트, 재생, 일시정지 기능은 키보드의 스페이스바를 사용합니다.